Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Felicity Akku 16Zel...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Felicity Akku 16Zellenspannungen auslesen

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
562 Ansichten
(@lambdasonde1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo,

 

ich bin neu hier und habe 2 PV-Anlagen in Betrieb mit 12kW Deye Hybrid mit jeweils 10kWh Akkus.

Ein System hat einen Akkublock 10kWh, der andere 2x5kWh.

Nach einem SW-Update im WR und BMS laufen alle Systeme perfekt.

Lediglich die Zellenspannung kann ich nicht einsehen. Mit dem EDMS von Felicity kann ich kurz "reinhäcken" und die Daten lesen, bevor der Deye meckert.

Ich möchte einen Mikrokontroller (STM32 mit Display) so anbinden, dass er alle paar Minuten "unbemerkt" den Deye trennt und kurz die Daten ausliest. Das Protokoll habe ich einmal geloggt:

EDMS<-->Felicity-Akku: 9600bd 8bit 1stp:

Rot: 0103 ist die Akkuadresse(01) und Abfragebefehl(03)

Grün: 0D 44 ist eine Zellenspannung in mV (16Zellen folgen)

Zur info: 0D44 ist hexadezimal und berechnet sich zu 3396mV

01 03 54 72 DE 00 02 00 95 00 00 00 00 00 00 15 3A FF 31 00 00 00 00 00 1A 00 5C 00 64 00 40 FF 43 0D 43 00 19 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 70 00 00 00 C2 70 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 01 F4 0D 46 00 08 0D 43 00 01 00 19 00 00 00 19 00 00 00 1A 00 1A BC B8
01 03 40 0D 44 0D 43 0D 42 0D 44 0D 43 0D 44 0D 44 0D 45 0D 46 0D 44 0D 43 0D 45 0D 43 0D 43 0D
01 03 54 72 DE 00 02 00 95 00 00 00 00 00 00 15 3A FF 30 00 00 00 00 00 1A 00 5C 00 64 00 40 FF 27 00 09 6B 31 00 05 29 0E 00 29 C0 90 00 09 23 4B 00 05 C3 B4 00 61 D0 3C 00 C9 16 80 12 C0 01 F4 01 F4 0D 46 00 08 0D 43 00 01 00 19 00 00 00 19 00 00 00 1A 00 1A F7 1E
01 03 40 0D 44 0D 43 0D 43 0D 44 0D 44 0D 45 0D 45 0D 46 0D 46 0D 44 0D 43 0D 45 0D 43 0D 44 0D 43 0D 43 00 19 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 FC
01 03 54 72 DE 00 02 00 95 00 00 00 00 00 00 15 3A FF 30 00 00 00 00 00 1A 00 5C 00 64 00 40 FF 27 00 09 6B 31 00 05 29 0E 00 29 C0 90 00 09 23 4B 00 05 C3 B4 00 61 D0 3C 00 C9 16 80 12 C0 01 F4 01 F4 0D 46 00 08 0D 43 00 01 00 19 00 00 00 19 00 00 00 1A 00 1A F7 1E
01 03 40 0D 44 0D 43 0D 43 0D 44 0D 44 0D 45 0D 45 0D 46 0D 46 0D 44 0D 43 0D 45 0D 43 0D 44 0D 43 0D 43 00 19 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 FC 28 00 09 6B 32 00 05 29 0F 00 29 C0 90 00 09 23 4B 00 05 C3 B4 00 61 D0 3D 00 C9 16 80 12 C0 01 F4 01 F4 0D 46 00 08 0D 43 00 02 00 19 00 00 00 19 00 00 00 1A 00 1A C0 E6
01 03 40 0D 44 0D 43 0D 43 0D 44 0D 44 0D 45 0D 45 0D 46 0D 46 0D 44 0D 44 0D 45 0D 44 0D 44 0D 44 0D 43 00 19 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 3D 44 0D 43 00 19 00 19 00 19 00 19 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ich habe Felicity angeschrieben, keine Reaktion. Das Pace-BMS-Datenblatt gibt ein Protokoll an, das aber keineswegs Ähnlichkeiten zu o.g. Daten hat.

Hat jemand aktuelle Infos?

Danke

Harald


   
Zitat