Inhaltsverzeichnis
5.2.1 Bedeutung der Batterieparameter #
Parameter | Beschreibung | Beispiel / Empfehlung |
---|---|---|
Kapazität (kWh) | Gesamtspeicherkapazität der Batterie | 5 kWh, 10 kWh etc. |
Maximale Entladetiefe (DoD) | Maximale Nutzung der Batterie, ohne Schaden zu verursachen | 70–80 % (je nach Batteriechemie) |
Lade- und Entladeströme | Max. Strom, mit dem die Batterie geladen oder entladen wird | Herstellerangabe beachten |
Batterietemperatur | Temperaturbereich für sicheren Betrieb | 0–45 °C ideal |
BMS-Kommunikation | Protokoll und Schnittstelle zur Batterieüberwachung | CAN, RS485 |
5.2.2 Beispiel-Tabelle für Lithium-Ionen-Batterien #
Batterietyp | Kapazität (kWh) | Max. Entladetiefe (%) | Max. Lade-/Entladestrom (A) | Temperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|
Pylontech US2000 | 2.4 | 80 | 50 | 0–45 |
BYD Battery-Box | 10 | 80 | 100 | 0–45 |
BSLBATT | 5 | 70 | 60 | 0–40 |