Inhaltsverzeichnis
Datenblätter sind technische Steckbriefe der Geräte. Sie enthalten alle relevanten Kennzahlen für Auswahl, Planung und Dimensionierung.
Typische Inhalte eines Datenblatts: #
Abschnitt | Inhalt |
---|---|
Modellbezeichnung | z. B. SUN-5K-SG03LP1-EU |
Nennleistung AC | z. B. 5.000 W |
MPP-Tracker | Anzahl, Spannungslimits, Stromstärke |
Batteriekapazität | Unterstützte Spannung und Typen (48 V Li-Ion, Blei-Gel etc.) |
Wirkungsgrad | Max. 97,6 % |
Schutzarten | IP65, Überspannungsschutz etc. |
Kommunikationsprotokolle | RS485, CAN, Modbus, WiFi, 4G |
Abmessungen & Gewicht | z. B. 540×400×170 mm, 22 kg |
Zertifizierungen | VDE, EN, IEC je nach Modell |
Beispiel: #
Ein Datenblatt des Deye SUN-10K-SG04LP3-EU enthält z. B. eine Grafik der PV- und Batterieanschlüsse sowie den PV-Spannungsbereich von 150–850 V, was bei Planung der Stringanzahl entscheidend ist.
Download-Quellen:
-
Fachgroßhändler & Distributoren (z. B. Memodo, Krannich, IBC Solar)
-
QR-Code auf Gerät scannen → führt zu Online-Portal