Inhaltsverzeichnis
Modbus RTU (RS485) und Modbus TCP (LAN) ermöglichen eine direkte Integration in Smart Home Systeme.
6.3.1 Verfügbare Protokolle #
Protokoll | Schnittstelle | Verwendung |
---|---|---|
Modbus RTU | RS485 | Verbindung zu Hausautomationssystemen (z. B. ioBroker) |
Modbus TCP | LAN / Ethernet | Schnellere Kommunikation über Netzwerk |
CAN-Bus | Batterie-Kommunikation | Nur für Akkus gedacht |
6.3.2 Typische Datenpunkte (Register) #
Register-Adresse | Beschreibung | Einheit | Beispielwert |
---|---|---|---|
0x0001 | PV-Erzeugung (aktuell) | Watt | 3.500 |
0x0002 | Batterieladung (+) / Entladung (–) | Watt | –600 |
0x0003 | Netzbezug (+) / Einspeisung (–) | Watt | +900 |
0x0004 | State of Charge (SOC) | % | 78 |
0x0005 | Batteriespannung | Volt | 52.3 |
💡 Hinweis: Die genaue Registerliste findest du im Deye Modbus-Manual (PDF, meist über Support erhältlich).